Итоги ХХI открытого личного первенства Суздальского района по борьбе самбо среди юношей и девушек 2003-2004 г.р., посвященного памяти Эдика Саркисяна
ЮНОШИ | |||
Весовая категория | Место | Ф.И. спортсмена | Город |
31 кг. | I | Ромберг Илья | Шуя |
34 кг. | I | Евдокимов Артём | п. Садовый |
38 кг. | I | Князев Семён | Муром |
42 кг. | I | Кубков Максим | Суздаль |
46 кг. | I | Кукушкин Иван | Ярославль |
50 кг. | I | Борисов Данила | Шуя |
54 кг. | I | Дубов Матвей | Ярославль |
59 кг. | I | Алёшин Никита | Суздаль |
65 кг. | I | Гоголев Михаил | Владимир |
71 кг. | I | Князев Роман | Ковров |
+ 71 кг. | I | Матвеев Александр | Ярославль |
ДЕВУШКИ | |||
31 кг. | I | Никифорова Евгения | Суздаль |
50 кг. | I | Курач Анастасия | Ковров |
55 кг. | I | Снегирева Юлия | Суздаль |
Оргкомитет